Типы данных
Основные
| Тип | Описание |
|---|---|
| UNKNOWN | Неизвестный тип, часто бывает текстовым в действительности. Но иногда БД не может отдать тип и мы не рискуем предполагать. В этих случаях используйте type cast средствами БД |
| BOOLEAN | Булев тип (true/false) |
| TEXT | Текстовое поле без существенных ограничений длины. |
| INT | 32х битное целое число. Диапазон от -2,147,483,648 до +2,147,483,647 |
| LONG | 64х битное целое число. Диапазон от -9,223,372,036,854,775,808 до +9,223,372,036,854,775,807 |
| DECIMAL | Вещественное число с указанной точностью. Тип DECIMAL позволяет хранить числа с очень большим количеством цифр. Он особенно рекомендуется для хранения денежных сумм и других величин, где важна точность. |
| DATE | Дата по часовому поясу сервера |
| TIME | Время (без даты). Очень редкий тип |
| DATETIME | Дата и время по часовому поясу сервера. Рекомендуется использовать в БД тип данных с указанимаем часового пояса. Для Postgres timestamptz |
| RECORD | Означает, что колонка содержит вложенную типизированную структуру данных |
| INTERVAL | Целочисленное значение секундах |
| PERCENT | Число с плавающей точкой для хранения процентов, с базисом 1. Что значит, что 50% = 0.5 |
Спицифические
| Тип | Описание |
|---|---|
| ARRAY | Обычно не указывается, но возвращается, если например вы сделали операцию ARRAY_AGG. При этом тип значений массива неизвестен. Лучше использовать RECORD структуры |
| I18N | Значение ячейки такой колонки будет пропущено через translateService.i18n для попытки перевода. Применяется для колонок с префиксом i18n_field_ в названии. |
| HTML | Указывает формат рендеринга html-разметки (данные в виде строки). Применяется для колонок с префиксом html_field_ в названии. |
| HREF | Указывает формат данных для отрисовки ссылки (данные в виде json). Применяется для колонок с префиксом href_field_ в названии. |
| ENTITY_LINK | Указывает формат данных для отрисовки ссылки на сущность (данные в виде json). Применяется для колонок с префиксом entity_link_field_ в названии. |
| JSON | Применяется для колонок с префиксом json_field_ в названии. |
| MARKDOWN | Значение ячейки такой колонки будет пропущено через markdownService.render шаблонизации в html Применяется для колонок с префиксом markdown_field_ в названии. |
Deprecated
| Тип | Описание |
|---|---|
| JSON_LABEL | Применяется для колонок с префиксом json_label_ в названии. |
| JSON_GRAPH | Применяется для колонок с префиксом json_graph_ в названии. |
| JSON_TREE_LABEL | Применяется для колонок с префиксом json_tree_label_ в названии. |